TABELA PEDAGOGO
PADRÃO | VENCIMENTO | |
24 | R$ 5.216,45 | |
23 | R$ 5.064,51 | |
22 | R$ 4.917,00 | |
21 | R$ 4.773,79 | |
20 | R$ 4.634,75 | |
19 | R$ 4.499,75 | |
18 | R$ 4.368,69 | |
17 | R$ 4.241,45 | |
16 | R$ 4.117,91 | |
15 | R$ 3.997,97 | |
14 | R$ 3.881,53 | |
13 | R$ 3.768,47 | |
12 | R$ 3.658,71 | |
11 | R$ 3.552,15 | |
10 | R$ 3.448,69 | |
9 | R$ 3.348,24 | |
8 | R$ 3.250,72 | |
7 | R$ 3.156,04 | |
6 | R$ 3.064,11 | |
5 | R$ 2.974,87 | |
4 | R$ 2.888,22 | |
3 | R$ 2.804,10 | |
2 | R$ 2.722,42 | |
1 | R$ 2.643,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário