TABELA SALARIAL 20 HORAS
CLASSE A | CLASSE - B | CLASSE - C | CLASSE - D | CLASSE - E | CLASSE - F |
Venc. | Venc. | Venc. | Venc. | Venc. | Venc. |
1.103,30 | 1.257,76 | 1.383,54 | 1.521,89 | 1.674,08 | 1.841,49 |
1.071,16 | 1.221,13 | 1.343,24 | 1.477,56 | 1.625,32 | 1.787,85 |
1.039,97 | 1.185,56 | 1.304,12 | 1.434,53 | 1.577,98 | 1.735,78 |
1.009,67 | 1.151,03 | 1.266,13 | 1.392,75 | 1.532,02 | 1.685,22 |
980,27 | 1.117,50 | 1.229,25 | 1.352,18 | 1.487,40 | 1.636,14 |
951,72 | 1.084,96 | 1.193,45 | 1.312,80 | 1.444,08 | 1.588,48 |
924,00 | 1.053,35 | 1.158,69 | 1.274,56 | 1.402,02 | 1.542,22 |
897,08 | 1.022,67 | 1.124,94 | 1.237,44 | 1.361,18 | 1.497,30 |
870,95 | 992,89 | 1.092,18 | 1.201,39 | 1.321,53 | 1.453,69 |
845,59 | 963,97 | 1.060,37 | 1.166,40 | 1.283,04 | 1.411,35 |
820,96 | 935,89 | 1.029,48 | 1.132,43 | 1.245,67 | 1.370,24 |
797,05 | 908,63 | 999,50 | 1.099,45 | 1.209,39 | 1.330,33 |
773,83 | 882,17 | 970,38 | 1.067,42 | 1.174,17 | 1.291,58 |
751,29 | 856,47 | 942,12 | 1.036,33 | 1.139,97 | 1.253,96 |
729,41 | 831,53 | 914,68 | 1.006,15 | 1.106,76 | 1.217,44 |
708,17 | 807,31 | 888,04 | 976,84 | 1.074,53 | 1.181,98 |
687,54 | 783,79 | 862,17 | 948,39 | 1.043,23 | 1.147,55 |
667,51 | 760,97 | 837,06 | 920,77 | 1.012,85 | 1.114,13 |
648,07 | 738,80 | 812,68 | 893,95 | 983,35 | 1.081,68 |
629,20 | 717,28 | 789,01 | 867,91 | 954,70 | 1.050,17 |
610,87 | 696,39 | 766,03 | 842,63 | 926,90 | 1.019,59 |
593,08 | 676,11 | 743,72 | 818,09 | 899,90 | 989,89 |
575,80 | 656,42 | 722,06 | 794,26 | 873,69 | 961,06 |
559,03 | 637,30 | 701,03 | 771,13 | 848,24 | 933,07 |
542,75 | 618,74 | 680,61 | 748,67 | 823,54 | 905,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário